Bandeau de fond
La Mairie de Presnoy
Presnoy > Réservation de la salle
augmenter la police police par défaut diminuer la police

Réservation de la salle

Vous trouverez ci-dessous, les dates disponibles pour la location de la salle. Les dates disponibles sont en blanc. Si la date que vous souhaitez ne figure pas encore dans ce planning, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie ou stephane.ravaut@presnoy.fr.


Septembre 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre  2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Janvier 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Mars 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Avril 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mai 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Juin 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Juillet 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Septembre 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Octobre 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Décembre 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Suite du calendrier prochainement.